Låna 23000
Här kan du jämföra lånekostnader om du funderar på att låna 23000 kr. I den första tabellen anger vi totalkostnaden för lånen och i den andra tabellen jämför vi månadskostnaden. Lånen vi jämför är såväl smslån som privatlån.
Totalkostnad för lån på 23000 kr
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 369 | 713 | 1061 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 451 | 872 | 1299 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 864 | 1208 | 1556 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2157 | 4106 | 6128 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 4935 | 9425 | 14242 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 3373 | 6753 | 10383 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 369 | 713 | 1061 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 443 | 858 | 1277 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 3033 | 6050 | 9272 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2067 | 3482 | 4934 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2067 | 3482 | 4934 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 369 | 713 | 1061 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 369 | 713 | 1061 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 6063 | 11938 | 18353 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3291 | 5958 | 11713 | 18008 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | 713 | 1061 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
3291 | 5958 | 11713 | 18008 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3291 | 5958 | 11713 | 18008 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2067 | 3482 | 4934 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
2519 | 4451 | 8533 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 451 | 872 | 1299 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 5056 | 9466 | 14204 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3088 | 5568 | 10868 | 16609 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3088 | 5568 | 10868 | 16609 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2728 | 5226 | 10656 | 16642 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3237 | 5925 | 11727 | 18078 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3237 | 5925 | 11727 | 18078 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
4161 | 8092 | 16387 | 25234 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2067 | 3482 | 4934 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök |
Månadskostnad inklusive amortering
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1947 | 988 | 668 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | 1012 | 685 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2029 | 1049 | 723 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2064 | 1086 | 761 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2446 | 1476 | 1168 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2233 | 1276 | 966 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2004 | 1024 | 698 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1951 | 991 | 671 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2194 | 1236 | 924 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2089 | 1103 | 776 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2089 | 1103 | 776 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1968 | 1009 | 689 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1968 | 1009 | 689 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2445 | 1481 | 1175 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | 988 | 668 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
4316 | 2380 | 1430 | 1128 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2028 | 1044 | 716 | Nej | - | Ja | Mer info | Ansök | |
4316 | 2380 | 1430 | 1128 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2089 | 1103 | 776 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
4117 | 2186 | 1227 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1951 | 991 | 671 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2338 | 1353 | 1033 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
4323 | 2389 | 1435 | 1130 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
4323 | 2389 | 1435 | 1130 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
4288 | 2352 | 1402 | 1101 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
4316 | 2380 | 1430 | 1128 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
4334 | 2398 | 1448 | 1146 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
4334 | 2398 | 1448 | 1146 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
4287 | 2351 | 1401 | 1100 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2089 | 1103 | 776 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök |
Kommentarer till vår jämförelse
- En del lån i jämförelsen är privatlån med individuell räntesättning, alla med en asterisk eller två har det. Om din kreditvärdighet inte är 100 % får du garanterat betala mer än vad du ser i jämförelserna eftersom vi har valt att räkna ut lånekostnaderna utifrån kreditbolagens lägsta räntor, men ju bättre ekonomi du har desto lägre lånekostnad får du.
- Om du vill låna pengar snabbt ska du välja en långivare som betala ut pengar direkt eller samma dag, men då är lånen dyrare som du ser. Orsaken till det är att de snabba lånen oftast är smslån och onlinekrediter och de är dyrare än vanliga privatlån.
- Av utrymmesskäl har vi inte med långivarnas samtliga löptider i våra listor, så om du vill se vad lånen kostar med en löptid som är längre än 3 år kan du alltid klicka på ansök vid den långivare eller låneförmedlare du är intresserad av så ser du vad det kostar där. Vi rekommenderar dock inte att du inte väljer en löptid som är alltför lång om du vill pressa dina lånekostnader.
Att tänka på om du ska låna 23000 kr
- Ha inte bråttom med att få pengarna om du vill låna 23000 kr. Som du ser i vår jämförelse är smslånen som betalas ut direkt inte precis billiga. De kan kosta alltifrån 4 gånger upp till 12 gånger mer (!) än ett vanligt privatlån som det tar någon eller några dagar att få. Ja, även om vi antar att du får en ränta som är rätt så mycket högre än från-räntan blir det ändå mycket billigare än de snabba lånen. Det är ju bara om du lånar en mindre summa under en kortare tid som många snabblån har en ganska rimlig lånekostnad.
- Om du väljer att ta ett lån via en förmedlare brukar det ta alltifrån 3 upp till 8 bankdagar från ansökningstillfället tills pengarna sitter på bankkontot. Således är det inget för dig som vill få lånet snabbt men ett lån på 23000 kr är ändå inget du bör ta i all hast. Som sagt, ett sådant här stort smslån är alldeles för dyrt så det är definitivt värt att vänta i några dagar extra på att få sitt lån.
- Att låna 23000 kr är inte som att ta ett litet smslån precis. Om du bara funderar på att låna någon tusenlapp i en månad är det ganska lätt att veta om du kommer kunna betala tillbaka lånet efter nästa lön eller inte, men det är svårare att veta hur din ekonomi kommer att se ut om ett halvår, ett år eller kanske om 3 år. Det krävs alltså att du kalkylerar på dina utgifter och inkomster innan du ansöker, men du bör också fundera på hur rimligt det är att du tjänar lika mycket som idag fram tills lånet är färdigbetalt.
- Som du ser är det inga större problem att försöka låna 23000, vare sig det är med eller utan betalningsanmärkning, det finns hela 14 kreditgivare och låneförmedlare att välja på om du har anmärkningar. Naturligtvis finns det inga garantier för att du blir beviljad eftersom du måste uppfylla aktörernas grundkrav och i vissa fall även en del specialkrav som gäller för dig som har en eller flera prickar i kreditbolagens register.
- Det är inte heller bra att välja ett lån utan kreditupplysning hos UC för detta belopp eftersom dessa lån också är för dyra. I sådana fall är det betydligt bättre att ansöka hos en låneförmedlare då de bara tar en UC trots att din ansökan skickas ut till en mängd kreditbolag och banker. Dessutom ser det inte alls lika illa ut när en förmedlare tar en kreditupplysning hos UC som när ett snabblånebolag gör det.
Texten uppdaterades 2019-02-06 men tabellerna uppdateras oftare. Se här.