Låna 6000
Här kan du jämföra smslån och andra lån när det gäller totala lånekostnader och månadskostnader om du behöver låna 6000 kr så att du kommer så billigt undan som möjligt. Observera att vi inte har lagt till riktigt alla onlinekrediter i listan men ett antal finns med.
Jämför smslån & privatlån på 6000 kr
Långivare | 2 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 400 | 712 | 1363 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
759 | 894 | 1306 | 2157 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
734 | 879 | 1321 | 2232 | Nej | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 841 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
752 | 890 | 1311 | 2175 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
759 | 894 | 1306 | 2157 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
809 | 969 | 1456 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 2394 | Ja | OK | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 1148 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
752 | 890 | 1311 | 2175 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
672 | - | - | - | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
759 | 894 | 1306 | 2157 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
779 | 1119 | 2150 | 4240 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
764 | - | - | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
686 | 822 | 1236 | 2093 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
686 | 822 | 1236 | 2093 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
753 | 914 | 1465 | 2415 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 822 | - | - | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 880 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 791 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
879 | 1024 | 1466 | 2377 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök |
Två långivare i listan ovan tillämpar en individuell räntesättning, det är Bank Norwegian och Klicklån. I deras fall har vi räknat fram lånekostnaderna efter deras lägsta ränta, din ränta kan alltså bli högre än så om du inte har en så bra kreditvärdighet. Övriga långivare erbjuder exakt samma ränta till alla sina kunder.
Månadskostnad inklusive amortering
Långivare | 2 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3149 | 2133 | 1119 | 614 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3182 | 2166 | 1152 | 647 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3197 | 2181 | 1167 | 662 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3098 | 2087 | 1077 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3221 | 2207 | 1194 | 648 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3387 | - | - | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3392 | 2310 | 1228 | 690 | Nej | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3221 | 2207 | 1194 | 648 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3149 | 2133 | 1118 | 613 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3197 | 2181 | 1167 | 662 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3182 | 2166 | 1152 | 647 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2525 | - | - | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3182 | 2166 | 1152 | 647 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 552 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 709 | Ja | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 582 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 572 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | - | - | 571 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3192 | 2176 | 1162 | 657 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3384 | - | - | - | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3209 | 2193 | 1178 | 673 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök |
Kommentarer om vår jämförelse
- Ett smslån på 6000 kr kanske inte kan kallas för ett stort lån precis, men om du lånar en sådan summa bör du helst inte välja en löptid på bara en enda månad, för det är inte många som har råd att betala tillbaka 6000 kr efter en sådan kort tid. Det är därför vi har valt att plocka bort 1-månads löptid i vår jämförelse. Dessutom är det fler och fler smslångivare som har valt att skippa löptider under två månader sedan Google ändrade på sina riktlinjer för lån i sina annonser. Annonser för snabblån med löptider under 61 dagar godkänns nämligen inte längre av Google.
- Om du vill låna 6000 kr och väljer ett smslån med en löptid på 3 eller 6 månader blir det ganska dyrt och det är därför vi har valt att lägga till privatlån vår jämförelse. Flera av dessa privatlån är inte dyrare än ett smslån trots att avbetalningstiden är på 1 år och lånekraven är relativt låga, så om du tycker att det blir för tufft att betala tillbaka allt inom några få månader kan det vara ett bra alternativ.
- Vi har uteslutit våra låneförmedlare i listorna ovan men de hittar du här.
Att tänka på om du ska låna 6000
- Om du tar ett smslån bör du inte välja en längre löptid än 3 månader för annars blir det dyrt.
- Om du vill komma billigt undan bör du inte dra dig för att ansöka om ett privatlån eftersom det inte behöver kosta dig mer än ca 800 – 1000 kr trots att det handlar om 1-årslån. Dessa lån är markerade med två asterisk i den översta tabellen.
- Skulle du klara av att betala tillbaka 6000 kr inom en månad finns det flera snabblån utan ränta och avgifter att välja på. Dessa lån är såklart allra billigast eftersom de är helt gratis men tänk på att du får betala ränta från den dag du tog lånet om du förlänger det, såvida du inte tar en kredit med räntefri månad.
- Du bör inte ta ett privatlån om du behöver pengar riktigt snabbt, då måste du ansöka hos en långivare som betalar ut smslån direkt till din bank.
- Även om du bara vill låna 6000 kr bör du göra en kalkyl så du ser om du verkligen kan betala tillbaka på lånet, framförallt om du ansöker om ett smslån med kort avbetalningstid. Ett privatlån med detta belopp som läggs upp på ett år är emellertid enklare att klara av.
- Ta inget lån med förlängning för det kan ge onödigt höga lånekostnader.
- Ansök om ett lån utan UC så att långivarens kreditupplysning inte hamnar i UC:s register om det är ett smslån du vill ta, men det är inte lika viktigt om du ansöker om ett banklån.
- Som du ser i vår jämförelse är det inte speciellt svårt att låna 6000 kr även om du har en betalningsanmärkning eller flera, men tänk på att du inte får ha dragit på dig en ny anmärkning under den senaste tiden och att de flesta långivare har en gräns för hur många du får ha. Och var försiktig med att ta nya krediter om du har anmärkningar för du vill säkerligen inte få några nya, eller hur?
- Även om du tycker att 6000 kr inte är så mycket bör du inte låna en sådan summa utan att tänka efter. Behöver du verkligen pengarna? Behöver du verkligen köpa det du tänkt köpa? Sov på saken i några nätter och läs sedan vår artikel om vad du bör tänka på innan du lånar innan du bestämmer dig.
Uppdaterad 2019-02-06