Låna 21000
Nedan kan du jämföra lånekostnader och månadskostnader om du vill låna 21000 kr. I jämförelserna ser du även vilka som kan betala ut pengar direkt, vilka som accepterar betalningsanmärkningar och vilka du kan låna pengar utan kreditupplysning hos UC av.
Totalkostnad för lån på 21000 kr
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491 | 4772 | 9730 | 15195 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 4717 | 8785 | 13151 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3057 | 5511 | 10802 | 16586 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2879 | 5169 | 10059 | 15352 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3057 | 5511 | 10802 | 16586 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2353 | 4135 | 7899 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3057 | 5511 | 10802 | 16586 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2879 | 5169 | 10059 | 15352 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 337 | 651 | 969 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 412 | 797 | 1186 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 832 | 1146 | 1464 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2002 | 3801 | 5668 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 4596 | 8742 | 13188 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 3080 | 6165 | 9480 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 337 | 651 | 969 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 405 | 783 | 1166 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2769 | 5524 | 8466 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1959 | 3271 | 4616 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1959 | 3271 | 4616 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 337 | 651 | 969 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 337 | 651 | 969 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 5616 | 10487 | 16931 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | 651 | 969 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1959 | 3271 | 4616 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 412 | 797 | 1186 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
3002 | 5474 | 10808 | 16643 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3002 | 5474 | 10808 | 16643 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3925 | 7639 | 15463 | 23791 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1959 | 3271 | 4616 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök |
Månadskostnad inklusive amortering
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3915 | 2148 | 1280 | 1005 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2143 | 1241 | 949 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3944 | 2176 | 1309 | 1033 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3944 | 2176 | 1309 | 1033 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3944 | 2176 | 1309 | 1033 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3955 | 2189 | 1318 | 1039 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3955 | 2189 | 1318 | 1039 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3759 | 1996 | 1120 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1778 | 902 | 610 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1822 | 925 | 626 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1860 | 963 | 664 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1889 | 995 | 698 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2242 | 1354 | 1073 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2039 | 1165 | 882 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1835 | 938 | 639 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1781 | 905 | 638 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2003 | 1129 | 843 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1906 | 1008 | 709 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1906 | 1008 | 709 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1797 | 921 | 629 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1797 | 921 | 629 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2241 | 1359 | 1079 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | - | 902 | 610 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1796 | 919 | 628 | Nej | - | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1906 | 1008 | 709 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1781 | 905 | 613 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
3961 | 2193 | 1326 | 1051 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3961 | 2193 | 1326 | 1051 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3914 | 2147 | 1279 | 1004 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1906 | 1008 | 709 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök |
Kommentarer till jämförelsen
- Nio av aktörerna som erbjuder snabblån i våra jämförelser tillämpar samma räntesättning för alla sina kunder.
- Vi presenterar även onlinekrediter i vår jämförelse. De är mycket lika snabblån, det enda som skiljer dem åt är att återbetalningen är flexibel.
- Låneförmedlarna samt Thorn, Leasy, Klicklån, Fokuslån, Frogtail, Spargo Finans, Lendify och Bank Norwegian har en individuell räntesättning och för dessa har vi valt att visa den lägsta möjliga räntan de erbjuder i våra jämförelser. Det är alltså mycket möjligt att du får högre lånekostnader än vad som är angivet om du inte har en helt suverän kreditvärdighet.
- För att våra jämförelser inte ska bli alltför plottriga har vi inte tagit med samtliga löptider i tabellerna. Vi har valt att endast ta med de löptider de flesta väljer när de ska låna 21000, så om du vill ha en annan löptid kan du normalt se vad det kostar direkt på kreditbolagets hemsida.
Att tänka på om du vill låna 21000
- Det är inte säkert att du får exakt den löptid du vill ha när du ska låna 21000 kr. Normalt är det inga problem att lägga upp ett lån på en längre tid (eftersom långivaren tjänar mer pengar på det) men det är inte alla som får betala tillbaka ett lån på 21 000 kr på bara några månader, det är bara de som anses klara av det som får göra det.
- Välj inte en omotiverat lång löptid, dvs en löptid som är betydligt längre än vad du egentligen behöver. Anledningen till det behöver vi knappast förklara, det blir helt enkelt dyrare att betala av på ett lån på en längre tid än vad man egentligen klarar av. Du bör således se över dina marginaler för att avgöra hur lång tid du behöver ha på dig och det enklaste sättet att göra det är att upprätta en kalkyl över dina inkomster och utgifter och sedan se hur mycket du har kvar att leva på. Men var realistisk, för det är inte heller bra att välja en alltför kort löptid (om du får för kreditbolaget) för då kan livet bli tufft och tråkigt. Vem vill leva på gränsen?
- Välj ett lån utan UC om du redan har ganska dålig kreditvärdighet så att den inte försämras ytterligare. Men det finns naturligtvis en baksida av att välja ett sådant lån: det brukar bli dyrare än att ta ett vanligt privatlån av en långivare som tar sin kreditupplysning hos UC.
- Välj ett smslån om du vill få dina pengar insatta direkt på kontot eller åtminstone samma dag, men om du kan vänta på pengarna i någon enstaka dag finns det billigare lån att välja på.
- Om du är ute efter ett billigt lån rekommenderar vi att du vänder dig till en låneförmedlare (markerade med asterisk i tabellerna) men tänk på att de använder sig av UC (de tar dock bara en UC) och att det kan ta 3 – 7 dagar innan du får ditt lån.
- Det är inte säker att det bara är smslån som gäller om du vill låna 21000 och har betalningsanmärkningar. Det finns flera låneförmedlare som samarbetar med kreditbolag och banker som accepterar det och deras lån är mycket billigare än smslån. Du kan alltid testa att ansöka och om din ansökan accepteras är det bara att skatta dig lycklig för då har du sparat mycket pengar.
Texten uppdaterades 2019-02-06 men tabellerna uppdateras oftare. Se här.