Låna 19000
I denna jämförelse kan du jämföra lånekostnader och månadskostnader om du ska låna 19000 kr. Du kan även se om anmärkningar accepteras, om långivaren tar en UC och vilka som betalar ut 19000 kr direkt.
Totalkostnad för lån på 19000 kr
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1847 | 3084 | 5207 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 4379 | 8104 | 12098 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1851 | 3059 | 4298 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 5339 | 10349 | 15815 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
2186 | 3818 | 7264 | - | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2254 | 4317 | 8803 | 13748 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
2824 | 5064 | 9891 | 15164 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 2786 | 5578 | 8577 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2506 | 4999 | 7660 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1851 | 3059 | 4298 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 5169 | 10116 | 15509 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2824 | 5064 | 9891 | 15164 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2839 | 5139 | 10086 | 15479 | Nej | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
2974 | - | - | - | Ja | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
2824 | 5064 | 9891 | 15164 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3688 | 7186 | 14539 | 22348 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
2670 | 4770 | 9250 | 14095 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2670 | 4770 | 9250 | 14095 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
2766 | 5023 | 9889 | 15209 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
2766 | 5023 | 9889 | 15209 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
2943 | 5361 | 10614 | 16203 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök |
Månadskostnad inklusive amortering
Långivare | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | Direkt | Anm | UC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1714 | 904 | 634 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2038 | 1232 | 977 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1845 | 1054 | 798 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1777 | 962 | 694 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1813 | 1021 | 763 | Nej | Ok | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1728 | 913 | 641 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 1617 | 831 | 569 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
- | 2036 | 1238 | 982 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3648 | 2016 | 1214 | 959 | Nej | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3411 | - | - | - | Ja | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3571 | 1972 | 1187 | 938 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3571 | 1972 | 1187 | 938 | Nej | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3401 | 1805 | 1 014 | - | - | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3541 | 1942 | 1157 | 909 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1948 | 1129 | 864 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3587 | 1989 | 1201 | 949 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3587 | 1989 | 1201 | 949 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3542 | 1943 | 1158 | 910 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3571 | 1972 | 1187 | 938 | Ja | Nej | Nej | Mer info | Ansök | |
3588 | 1989 | 1204 | 955 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
3588 | 1989 | 1204 | 955 | Ja | Ok | Nej | Mer info | Ansök | |
- | 1728 | 913 | 641 | Nej | Nej | Ja | Mer info | Ansök | |
3601 | 2002 | 1217 | 969 | Ja | Nej | Nej | href="https://snabblan24.nu/lumify/">Mer info | Ansök |
Kommentarer
- Som du kanske har sett så har vi inte tryckt in några låneförmedlare i vår jämförelse för lån på 19000 kr, så det är ingen dum idé att kolla in dem här om du är ute efter ett riktigt billigt lån. Om du kan tänka dig att låna 20000 istället för 19000 kr så har vi med dem i vår jämförelse för 20000 kr. Men tänk på att det tar lite längre tid att få ett privatlån via en låneförmedlare.
- Vi har även med onlinekrediter i listorna ovan. De är normalt lika snabba som smslån men istället för att ha en fast löptid är avbetalningstiden flexibel. Dessutom kan du utnyttjar onlinekrediten flera gånger.
- Du hittar inga löptider som är kortare än 6 månader och inte heller några löptider som är längre än 3 år i vår jämförelse. Det är inte så många som vill låna 19000 kr kortare eller längre tid än så. Kortare löptider anses för korta för ett lån på 19000 kr och längre löptider är för dyra, de flesta klarar trots allt av att betala tillbaka på ett lån under 20000 kr på 3 år.
Tips för dig som vill låna 19000 kr
- Som du ser i vår jämförelse är det inte så billigt att låna 19000 kr hos en långivare som betalar ut lån direkt, så om du kan ge dig till tåls och vänta på lånet i en dag eller två sparar du mycket pengar. Om du absolut måste ha ditt lån på en gång (eller i alla fall samma dag) så bör du testa att ansöka hos Brixo eller Nanokredit för de är billigast när det gäller snabba lån på 19000 kr. Om du ansöker innan kl. 11:00 (med lite marginal) bör du ännu hellre vända dig till Klicklån som betalar ut pengarna samma dag i sådana fall, men bara på vardagar. Men som sagt, välj hellre en långivare som är billigare om du inte har så bråttom med pengarna eller vänd dig till en låneförmedlare om du kan vänta i ytterligare några dagar, då kan du komma ännu billigare undan.
- Om du har en eller flera betalningsanmärkningar rekommenderar vi Frogtail som har hyfsade priser men ofta är det ännu bättre att ansöka hos en låneförmedlare som kan acceptera folk som ansöker om ett lån med betalningsanmärkning, då kan du få en ännu lägre ränta.
- Om du inte vill att kreditbolaget ska ta en UC på dig om du har betalningsanmärkningar är Monetti billigast, men de är mycket dyrare än flera andra långivare som använder sig av UC. Vi på Snabblan24.nu tror inte att det är värt att betala flera tusen kronor mer i ränta bara för att få ett lån utan UC om du har betalningsanmärkningar, men det beror på din situation och vad du själv tror är bäst för dig. Om du har fått avslag efter avslag hos flera kreditgivare som tagit UC på dig kanske du inte vill att ytterligare en UC ska försämra din kreditvärdighet ännu mer, men som sagt, det kan inte vi avgöra.
- Du bör inte låna 19000 kr hur som helst eftersom det inte är världens minsta lån precis. Impulsköp är ajabaja och du bör göra en grundlig kalkyl innan du lånar.
- Om du ska låna 190000 kr bör du noggrant tänka igenom vilken löptid du ska välja, om du får fria händer. En för kort löptid kan ge dig betalningssvårigheter och en för lång löptid gör ditt lån dyrare. Försök att hitta en bra balans.
Texten uppdaterades 2019-02-06 men tabellerna uppdateras oftare. Se här.